$cell vectors
1.0
  7.7435963563127403    0.0000000000000000    0.0000000000000000
  0.0000000000000000    7.7435963563127403    0.0000000000000000
  0.0000000000000000    0.0000000000000000   11.6402945227526224
 2 12 4 16
Direct
  0.0000000000000000    0.0000000000000000    0.5000000000000000 # Re1
  0.5000000000000003    0.5000000000000003    0.0000000000000000 # Re2
  0.0000000000000000    0.0000000000000000    0.2641999999999998 # I1
  0.2010000000000000   -0.2870000000000001    0.5000000000000000 # I2
  0.0000000000000000    0.0000000000000000    0.7357999999999996 # I3
 -0.2010000000000000    0.2870000000000001    0.5000000000000000 # I4
  0.2870000000000001    0.2010000000000000    0.5000000000000000 # I5
 -0.2870000000000001   -0.2010000000000000    0.5000000000000000 # I6
  0.5000000000000003    0.5000000000000003    0.2358000000000002 # I7
  0.7010000000000004    0.7869999999999998    0.0000000000000000 # I8
  0.5000000000000003    0.4999999999999997   -0.2358000000000002 # I9
  0.2990000000000003    0.2130000000000002    0.0000000000000000 # I10
  0.2130000000000002    0.7010000000000004    0.0000000000000000 # I11
  0.7869999999999998    0.2990000000000003    0.0000000000000000 # I12
  0.0000000000000000    0.5000000000000003    0.2500000000000000 # N1
  0.0000000000000000    0.5000000000000003    0.7499999999999999 # N2
  0.5000000000000003    0.0000000000000000    0.2500000000000000 # N3
  0.5000000000000003    0.0000000000000000    0.7499999999999999 # N4
  0.0100000000000002    0.6170000000000002    0.2800000000000001 # H1
 -0.0100000000000002    0.3830000000000004    0.7199999999999998 # H2
  0.3829999999999997    0.0100000000000002    0.2800000000000001 # H3
  0.6170000000000002   -0.0100000000000002    0.7199999999999998 # H4
 -0.0100000000000002    0.3829999999999997    0.2800000000000001 # H5
  0.0100000000000002    0.6170000000000002    0.7199999999999998 # H6
  0.6170000000000002   -0.0100000000000002    0.2800000000000001 # H7
  0.3829999999999997    0.0100000000000002    0.7199999999999998 # H8
  0.5099999999999998   -0.1170000000000000    0.2199999999999998 # H9
  0.4900000000000002    0.1170000000000000    0.7800000000000000 # H10
  0.4900000000000002    0.1170000000000000    0.2199999999999998 # H11
  0.5099999999999998   -0.1170000000000000    0.7800000000000000 # H12
  0.1170000000000000    0.5099999999999998    0.2199999999999998 # H13
 -0.1170000000000000    0.4900000000000002    0.7800000000000000 # H14
 -0.1170000000000000    0.4900000000000002    0.2199999999999998 # H15
  0.1170000000000000    0.5099999999999998    0.7800000000000000 # H16
